Les catégories d'âge:
Les catégorie changent chaque année au premier janvier, ces données sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.
Catégories | Année de naissance | Age |
Eveils judo | 2010-2011-2012 | 4-5-6 |
Mini-Poussins | 2008-2009 | 7-8 |
Poussins | 2006-2007 | 9-10 |
Benjamins | 2004-2005 | 11-12 |
Minimes | 2002-2003 | 13-14 |
Cadets | 1999-2000-2001 | 15-16-17 |
Juniors | 1996-1997-1998 | 18-19-20 |
Seniors | 1995 et avant | 21 et + |
Les catégories de poids
Masculins |
Poussins | Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors |
Pour les poussins et avant, les judokas sont répartis par groupes morphologiques | -30 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg |
-34 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg |
-38 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg |
-42 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg |
-46 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg |
-50 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg |
-55 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg |
-60 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | |
-66 kg | -73 kg | +90 kg | | |
+66 kg | +73 kg | | | |
Féminines |
Poussins | Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors |
Pour les poussins et avant, les judokas sont répartis par groupes morphologiques | -32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg |
-36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg |
-40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg |
-44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg |
-48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg |
-52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg |
-57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
-63 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | |
+63 kg | +70 kg | | | |